令和8年7月15日(水)
第1試合
第2試合
町壮年 棄権 0 - 7 釜田
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 一六海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 永田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 8 |
第2試合
町壮年 棄権 0 - 7 釜田
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 一六海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 永田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 里PSC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 瀬戸山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
| ベアーズ | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
| 日の浦 | 3 | 7 | 4 | 3 | × | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 里PSC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 永田 | 3 | 6 | 5 | 2 | × | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 釜田 | 5 | 0 | 2 | 2 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| ベアーズ | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| ベアーズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
| 一六海 | 7 | 2 | 4 | 0 | × | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 日の浦 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 釜田轟 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | × | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 20 | |||
| 永田 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 瀬戸山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 町壮年 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 永田 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | |||
| 町壮年 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2× | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | ||
| 一六海 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | |||
| 里PSC | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 里PSC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 釜田轟 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | × | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 日の浦 | 3 | 9 | 1 | 3 | × | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 38スターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 瀬戸山 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 釜田轟 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
| 一六海 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 町壮年 | 5 | 1 | 2 | 0 | ✕ | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 永田 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 日の浦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 釜田轟 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
| 永田 | 3 | 1 | 9 | 0 | ✕ | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 町壮年 | 8 | 4 | 5 | 0 | ✕ | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 里 | 0 | ||||||||
| 38 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 永田 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 19 | |||
| 瀬戸山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ベアーズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| 日の浦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 一六海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 38スターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 里 | 0 | ||||||||
| 永田 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 釜田 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 町壮年 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 永田 | 1 | 6 | 0 | 7 | × | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ベアーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 瀬戸山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 町壮年 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 釜田 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 日の浦 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4✕ | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 瀬戸山 | 2 | 1 | 7 | 0 | × | 10× |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 里PSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| ベアーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 38スターズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 日の浦 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | × | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ベアーズ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| 釜田轟 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||
| 里PSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 永田 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 町壮年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ベアーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 38スターズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 一六海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 町壮年 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 釜田轟 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2× | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 里PSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 日の浦 | 2 | 5 | 0 | 2 | × | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 17 | |||
| ベアーズ | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38スターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 永田 | 3 | 4 | 5 | 0 | × | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 釜田轟 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| 38スターズ | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| ベアーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 永田 | 1 | 8 | 0 | 1 | × | 10 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 里PSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 町壮年 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 一六海 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 日の浦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 一六海 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 釜田 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | × | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 日の浦 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 | |
| 瀬戸山 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 里PSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| ベアーズ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ベアーズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
| 一六海 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 日の浦 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| ベアーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 釜田 | 4 | 5 | 5 | 2 | × | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| ベアーズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 永田 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 日の浦 | 2 | 5 | 0 | 5 | × | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 釜田 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 瀬戸山 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | × | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 38スターズ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 里PSC | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 釜田 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||
| 里PSC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 日の浦 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| 永田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38スターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 一六海 | 5 | 0 | 1 | 2 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| ベアーズ | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | |||
| 瀬戸山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 里PSC | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 永田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7× | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 釜田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 日の浦 | 8 | 5 | 0 | 0 | × | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 一六海 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
| 永田 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 里PSC | 1 | 4 | 3 | 6 | × | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 瀬戸山 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||
| 一六海 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 日の浦 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||
| 里PSC | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| ベアーズ | 5 | 3 | 6 | 2 | × | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 釜田轟 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
| ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 瀬戸山 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 永田 | 6 | 2 | 6 | 4 | × | 18 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 里PSC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | |
| 一六海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||
| 38スターズ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 日の浦 | 10 | 4 | 3 | 7 | × | 24 |